| Prasības summa | Tiesvedības maksa | Šķīrējtiesneša honorārs | |
| Ja strīdu izšķir | |||
| 1 šķīrējtiesnesis | 3 šķīrējtiesneši | ||
| Līdz 1`000.00 EUR | 15% no prasības summas, bet ne mazāk kā 150.00 EUR | 500.00 EUR | 370.00 EUR |
| No 1`001.00 EUR līdz 5`000.00 EUR | 200.00 EUR + 4% no prasības summas, kas pārsniedz 1`000.00 EUR | 650.00 EUR | 400.00 EUR |
| No 5`001.00 EUR līdz 20`000.00 EUR | 400.00 EUR + 3.2% no prasības summas, kas pārsniedz 5`000.00 EUR | 800.00 EUR | 420.00 EUR |
| No 20`001.00 EUR līdz 100`000.00 EUR | 500.00 EUR + 1,8 % no prasības summas, kas pārsniedz 20`000.00 EUR | 950.00 EUR | 500.00 EUR |
| No 100`001.00 EUR līdz 500`000.00 EUR | 1`500.00 EUR +1.4% no prasības summas, kas pārsniedz 100`000.00 EUR | 1900.00 EUR | 900.00 EUR |
| No 500`001.00 EUR līdz 1`000`000.00 EUR | 3`000.00 EUR + 0.75% no prasības summas, kas pārsniedz 500`000.00 EUR | 2`700.00 EUR | 1`500.00 EUR |
| virs 1`000`001.00 EUR | 4`000.00 EUR + 0,3 % no prasības summas, kas pārsniedz 1`000`000.01 EUR | 3`300.00 EUR | 1`000.00 EUR |
| Nemantiskās prasības | 450.00 EUR | 600.00 EUR | 400.00 EUR |
Ja procesā piedalās vairāki prasītāji un (vai) vairāki atbildētāji, tiesvedības maksa palielinās par 10% par katru papildu prasītāju vai atbildētāju.